Métricas do período selecionado na hierarquia completa.
| Estrutura | Status | Gasto | Cliques | Impressões | Alcance | CTR | CPC | Whats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-COLIMOB | PAUSED | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| CJ-COLIMOB-VIDEO | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN-VIDEO-03 | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN-VIDEO-02 | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN-VIDEO-01 | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| Nova campanha de Vendas | PAUSED | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| Novo conjunto de anúncios de Vendas | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| Novo anúncio de Vendas — Cópia | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| Novo anúncio de Vendas | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| CP-PILUS | PAUSED | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| CJ-PILUS-VENDAS | PAUSED | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN03-PILUS | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN02-PILUS | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN01-PILUS | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| CM-COLIMOB | PAUSED | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| CJ-COLIMOB | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN02 | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN01 | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| CP-COLIBEX-CRM-SITES | PAUSED | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| CJ-COLIBEX-CRM-SITES | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN-02-CP-COLIBEX-CRM-SITES | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN-03-CP-COLIBEX-CRM-SITES | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN-01-CP-COLIBEX-CRM-SITES | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| CP-WHATS-KONVERTI | PAUSED | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| CJ-WHATS-KONVERTI | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN-WHATS-KONVERTI | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| Colibex-CRM | PAUSED | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| Colibex-CRM-Videos | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN03-video | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| Colibex-CRM-Mobile | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN02-IMG | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| Colibex-CRM-DESKTOP | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN01-IMG | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| Leads-Colibex-Caixa | PAUSED | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| CJ-Leads-Colibex-Caixa-video02 | PAUSED | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| VD-03 | PAUSED | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| VD-04 | PAUSED | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| CJ-Leads-Colibex-Caixa-video01 | PAUSED | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| VD-02 | PAUSED | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| VD-01 | PAUSED | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| CJ-Leads-Colibex-Caixa01 | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN-02 | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN-01 | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| CJ-Leads-Colibex-Caixa02 | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN-03 | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
| AN-04 | ACTIVE | Gs. 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Gs. 0 | 0 |
Analisando dados com DeepSeek...
Coletando métricas e gerando recomendações